紫外光源
- 產(chǎn)品名稱: 紫外光源
- 產(chǎn)品分類: 紫外/紅外光源
- 公司名稱: 煙臺(tái)致瑞圖像技術(shù)有限公司
- 添加時(shí)間: 21/12/30
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關(guān)視圖
資料下載
· 應(yīng)用領(lǐng)域
進(jìn)口紫外燈珠,形成高輸出高穩(wěn)定紫外照明
應(yīng)用領(lǐng)域:UV膠有無檢測
防偽碼檢測
ITO線路檢測等
· 光源型號(hào)
型號(hào) | 電壓 | 功率 | LED排數(shù) |
產(chǎn)品尺寸 (長度×寬度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-P0803UV385-G2 | 5V | 3.0W | - | 22x74.9 |
ZR-P0801UV385-G2 | 5V | 1.0W | - | 22x74.9 |
ZR-H09090UV385-G2 | 24V | 16.6W | - | 90x35x25 |
ZR-H07090UV385-G2 | 24V | 7.9W | - | 70x35x25 |
ZR-H05075UV385-G2 | 24V | 3.3W | - | 50x28x16 |
ZR-H04090UV385-G2 | 24V | 3.3W | - | 40x17x16 |
ZR-L07430UV385-G2 | 24V | 5.3W | 2 | 86x36x22.6 |
ZR-L11916UV385-G2 | 24V | 5.3W | 1 | 131x22x22.6 |
ZR-L14630UV365-G2 | 24V | 10.6W | 2 | 158x36x22.6 |
ZR-L07430UV385-G2 | 24V | 10.6W | 2 | 158x36x22.6 |
ZR-L58716UV385-G2 | 24V | 28.8W | 1 | 590x22x22.6 |
ZR-CO30UV405-G2 | 24V | 1.5W | - | 74x40x37 |
光源顏色(波長)*1 | 365nm、385nm、405nm |
使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié) |
配套控制器 | PS1C/PS2C/PD4/PDS3/PDMS/PDM2/PBT4/PDL/PBL/PC/PSC3 |
選配件 | 1.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m |
光源設(shè)計(jì)開發(fā) | 針對用戶個(gè)性需求提供設(shè)計(jì)、開發(fā)服務(wù),達(dá)到理想圖像效果 |
· 非標(biāo)定制
1 發(fā)光面長度定制 | 3 冷卻方式定制 | |
2 色溫與波長定制 |
點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:21/12/30 16:40:12