微距鏡頭VS-MCA
VS-MCA4
- 產(chǎn)品名稱: VS-MCA4
- 產(chǎn)品分類: 微距鏡頭VS-MCA
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術(shù)有限公司
- 添加時(shí)間: 22/06/21
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關(guān)視圖
資料下載
型號齊全。焦距4mm~75mm,擁有高倍微距鏡頭,共10個(gè)型號。
專業(yè)耐振設(shè)計(jì),沒有固定螺絲,可在狹小空間使用。
全系列都為固定光圈,標(biāo)準(zhǔn)固定光圈:全開、FNO5.6、FNO8.0(可定制光圈生產(chǎn))。
專業(yè)耐振設(shè)計(jì),沒有固定螺絲,可在狹小空間使用。
全系列都為固定光圈,標(biāo)準(zhǔn)固定光圈:全開、FNO5.6、FNO8.0(可定制光圈生產(chǎn))。
規(guī)格 | FNO | 型號 | |||
實(shí)效F | 2 | VS-MCA4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
5.6 | VS-MCA4-F5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
8 | VS-MCA4-F8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
焦點(diǎn)距離(f) [mm](指的是焦距) | 4 mm (4.14) | ||||
最大口徑比 | 1: 2.0 | ||||
變倍范圍 | (∞)x 0.01 ~x0.04 | ||||
光學(xué)倍率 | x 0.01 | x 0.02 | x 0.03 | ||
視野(VxH) [mm](指的靶面尺寸) | 2/3“ | - | |||
1/2” | 480.0x640.0 | 240.0x320.0 | 120.0x 160.0 | ||
1/3” | 360.0x480.0 | 180.0x 240. | 90.0x 120.0 | ||
WD [mm] | 403.2 | 196.2 | 92.7 | ||
物像間距離[mm] | 449.7 | 242.8 | 139.4 | ||
TV失真 (1/2) | -0.23% | -0.23% | -0.24% | ||
適合芯片 | 1/2“ | ||||
濾鏡口徑 | M 27 P=0.5 | ||||
重量 | 44g |
點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:22/06/21 16:23:06