USB3.0工業(yè)相機
沈陽UA230MG-C/M-40
- 產(chǎn)品名稱: 沈陽UA230MG-C/M-40
- 產(chǎn)品分類: USB3.0工業(yè)相機
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術(shù)有限公司
- 添加時間: 22/05/17
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關視圖
資料下載
型號 | UA230MG-M-40 |
傳感器 | 1/1.2”CMOS |
快門類型 | 全局快門 |
相機類型 | 黑白 |
像元尺寸 | 5.86*5.86μm |
有效像素 | 230萬 |
分辨率@幀率 | 1920*1200@40FPS |
像素位深度 | 12bit |
靈敏度 | 1016mV 1/30s |
GPIO | 1路觸發(fā)輸入,一路閃光燈控制輸出;1路GPO輸出 |
采集模式 | 連續(xù)性/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 249.9 |
曝光時間范圍(ms) | 0.0201~42112 |
濾光片 | 標配雙面AR增透片 |
幀緩存 | 128M Bytes |
用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | 2K Bytes |
視頻輸出格式 | Mono8/Mono12 |
視覺標準協(xié)議 | USB3Vision 1.0、GenICam |
鏡頭接口 | 機身CS接口,出廠預裝可拆卸5MM C/CS轉(zhuǎn)換環(huán),兼容C口鏡頭 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 TYPE B |
電源供電 | 5V,USB總線供電 |
功率 | <3W |
外形尺寸 | 29*29*32.7mm(不含鏡頭和后殼接口) |
重量 | <75g |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~80%(無凝結(jié)) |
存儲溫度 | -30~60℃ |
存儲濕度 | 20~95%(無凝結(jié)) |
操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7/8/10 32&64為系統(tǒng);Linux和ARM linux驅(qū)動(可定制)、安卓平板驅(qū)動(可定制) |
驅(qū)動程序 | Directshow組件Halcon專用組件Labview專用驅(qū)動OCX組件TWAIN組件 |
編程語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定義分辨率、對比度和伽瑪調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、白平衡校正、 黑電平校正、自定義死點坐標校正、ISP圖像處理加速、3D降噪、自定LUT表、幀率調(diào)節(jié)、自定義相機名稱等 |
以上是關于Tags:沈陽UA230MG-C/M-40廠家,沈陽UA230MG-C/M-40哪家好,沈陽UA230MG-C/M-40價格的詳細介紹
地區(qū)產(chǎn)品: 上海UA230MG-C/M-40,武漢UA230MG-C/M-40,鄭州UA230MG-C/M-40,北京UA230MG-C/M-40,天津UA230MG-C/M-40,沈陽UA230MG-C/M-40,西安UA230MG-C/M-40,山東UA230MG-C/M-40,河北UA230MG-C/M-40,大連UA230MG-C/M-40。
地區(qū)產(chǎn)品: 上海UA230MG-C/M-40,武漢UA230MG-C/M-40,鄭州UA230MG-C/M-40,北京UA230MG-C/M-40,天津UA230MG-C/M-40,沈陽UA230MG-C/M-40,西安UA230MG-C/M-40,山東UA230MG-C/M-40,河北UA230MG-C/M-40,大連UA230MG-C/M-40。
點擊次數(shù): 更新時間:22/05/17 15:58:05