沈陽多色光源
- 產品名稱: 沈陽多色光源
- 產品分類: 多色光源
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術有限公司
- 添加時間: 21/12/31
- 分 享:
產品詳情
相關視圖
資料下載
· 應用領域
可分別控制單種顏色亮滅,不同顏色組合,適用多種顏色場景變化
應用領域:印刷品外觀缺陷檢測
不同顏色物體缺陷檢測
膜材定位檢測
· 光源型號
型號 | 電壓 | 功率 | LED排數 |
產品尺寸 (長度×寬度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-H05070RGB-G2 | 24V | 0.8W 1.4W 1.4W | - | 50x28x16 |
ZR-H09070RGB-G2 | 24V | 5.8W 5.8W 4.0W | - | 90x50x20 |
ZR-H10030RGB-G2 | 24V | 3.4W 4.6W 4.6W | - | 100x70x22 |
ZR-L13215RGB-G2 | 24V | 3.0W 6.2W 6.2W | - | 132x96x22 |
ZR-L146X30RGB-G2 | 24V | 3.4W 4.3W 4.3W | - | 158x36x22.6 |
ZR-CO50RGB-G2 | 24V | 3.0W 4.0W 4.0W | - | 96x60x57 |
ZR-FBG250X220RGB-G2 | 24V | 1.5W 2.0W 2.0W | - | 341.5x280x16 |
ZR-LS317RGB-G2 | 48V | 48W 73W 73W | - | 350x103x45.4 |
光源顏色(波長)*1 |
紅色:620-630nm 綠色-520-530nm 藍色:460-475nm |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL(推薦優先選用數字控制器,便于記錄各通道亮度值;使用模擬控制器會存在個別顏色不能完全關斷的情況) |
選配件 | 1.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m |
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到好圖像效果 |
· 非標定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安裝與固定定制 | |
2 長度、寬度、高度定制 | 5 輸入線長度定制 | |
3 波長與色溫定制 |
點擊次數: 更新時間:21/12/31 10:43:12