西安紅外光源
- 產(chǎn)品名稱: 西安紅外光源
- 產(chǎn)品分類: 紫外/紅外光源
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術(shù)有限公司
- 添加時間: 21/12/30
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關(guān)視圖
資料下載
· 應(yīng)用領(lǐng)域
進(jìn)口紅外燈珠,形成高輸出、高穩(wěn)定紅外照明
應(yīng)用領(lǐng)域:
透射式有無檢測
塑膠制品字符讀取
LCD定位識別檢測等
· 光源型號
型號 | 電壓 | 功率 | LED排數(shù) |
產(chǎn)品尺寸 (長度×寬度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-H05060IR940-G2 | 24V | 1.8W | - | 50x24x16 |
ZR-H07090IR850-G2 | 24V | 3.0W | - | 70x35x22 |
ZR-H07090IR940-G2 | 24V | 3.0W | - | 70x35x22 |
ZR-H09070IR850-G2 | 24V | 4.2W | - | 90x50x20 |
ZR-H09070IR940-G2 | 24V | 4.2W | - | 90x50x20 |
ZR-H13215IR940-G2 | 24V | 18.4W | - | 132x96x22 |
ZR-H098X30IR940-G2 | 24V | 2.9W | - | 110x36x22.6 |
ZR-BG100X100IR940-G2 | 24V | 9.9W | - | 114x114x18 |
ZR-BG224X170IR940-G2 | 24V | 31.8W | - | 238x184x18 |
ZR-WD120IR940-G2 | 24V | 11.5W | - | 134x62.5 |
ZR-CO40IR940-D-G2 | 24V | 2.2W | - | 86x50x47 |
ZR-COZ60IR940-D-G2 | 24V | 5.7W | - | 101x70x68 |
ZR-COZ70IR940-D-G2 | 24V | 10.1W | - | 120x85.4x79 |
ZR-COZ150X120IR850-G2 | 24V | 31.2W | - | 166x160x127 |
光源顏色(波長)*1 | 365nm、385nm、405nm |
使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié) |
配套控制器 | PS1C/PS2C/PD4/PDS3/PDMS/PDM2/PBT4/PDL/PBL/PC/PSC3 |
選配件 | 1.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m |
光源設(shè)計開發(fā) | 針對用戶個性需求提供設(shè)計、開發(fā)服務(wù),達(dá)到理想圖像效果 |
· 非標(biāo)定制
1 形狀定制 | 3 安裝與固定定制 | |
2 波長定制 | 4 輸入線長度定制 |
點擊次數(shù): 更新時間:21/12/30 16:47:12